Kuupäev | Liik | Arv | T | P | Asukoht | Vaatleja(d) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2018 | Porzana porzana; täpikhuik | 1 | h | Lääne mk, Haapsalu linn, Haapsalu linn | Sander Sirelbu | ||
22.04.2018 | Accipiter nisus; raudkull | 1 | p | Lääne-Viru mk, Haljala vald, Aaspere küla | Mart Kiis | ||
22.04.2018 | Anser fabalis; rabahani | 82 | p | Pärnu mk, Pärnu linn, Seljametsa küla | Raivo Endrekson | ||
22.04.2018 | Branta leucopsis; valgepõsk-lagle | 50 | p | Lääne-Viru mk, Kadrina vald, Võduvere küla | Rein Kalmus | ||
22.04.2018 | Anser albifrons; suur-laukhani | 500 | p | Lääne-Viru mk, Kadrina vald, Võduvere küla | Rein Kalmus | ||
22.04.2018 | Anser brachyrhynchus; lühinokk-hani | 2 | p | Lääne-Viru mk, Kadrina vald, Võduvere küla | Rein Kalmus | ||
22.04.2018 | Anser fabalis; rabahani | 80 | p | Lääne-Viru mk, Kadrina vald, Võduvere küla | Rein Kalmus | ||
22.04.2018 | Turdus; rästas | 200 | p | Pärnu mk, Pärnu linn, Seljametsa küla | Raivo Endrekson | ||
22.04.2018 | Anser fabalis; rabahani | 16 | p | Pärnu mk, Pärnu linn, Seljametsa küla | Raivo Endrekson | ||
22.04.2018 | Tringa glareola; mudatilder | 1 | p | Pärnu mk, Pärnu linn, Tammuru küla | Raivo Endrekson | ||
22.04.2018 | Hirundo rustica; suitsupääsuke | 7 | p | Lääne-Viru mk, Kadrina vald, Jõetaguse küla | Rein Kalmus | ||
22.04.2018 | Numenius arquata; suurkoovitaja | 2 | p | Pärnu mk, Pärnu linn, Tammuru küla | Raivo Endrekson | ||
22.04.2018 | Emberiza schoeniclus; rootsiitsitaja | 2 | p | Pärnu mk, Pärnu linn, Tammuru küla | Raivo Endrekson | ||
22.04.2018 | Emberiza citrinella; talvike | 6 | p | Pärnu mk, Pärnu linn, Tammuru küla | Raivo Endrekson | ||
22.04.2018 | Fringilla coelebs; metsvint | 30 | p | Pärnu mk, Pärnu linn, Tammuru küla | Raivo Endrekson | ||
22.04.2018 | Anser fabalis; rabahani | 21 | p | Pärnu mk, Pärnu linn, Seljametsa küla | Raivo Endrekson | ||
22.04.2018 | Grus grus; sookurg | 13 | p | Pärnu mk, Pärnu linn, Seljametsa küla | Raivo Endrekson | ||
22.04.2018 | Sterna hirundo; jõgitiir | 2 | ü | Valga mk, Valga vald, Valga linn | Kalle Muru | ||
22.04.2018 | Phylloscopus collybita; väike-lehelind | 2 | s | Tartu mk, Tartu vald, Lammiku küla | Liis Keerberg | ||
22.04.2018 | Mergus merganser; jääkoskel | 1 | p | Tartu mk, Tartu vald, Lammiku küla | Liis Keerberg | ||
22.04.2018 | Turdus merula; musträstas | 2 | h | Tartu mk, Tartu vald, Lammiku küla | Liis Keerberg | ||
22.04.2018 | Turdus iliacus; vainurästas | 3 | s | Tartu mk, Tartu vald, Lammiku küla | Liis Keerberg | ||
22.04.2018 | Emberiza citrinella; talvike | 1 | p | Tartu mk, Tartu vald, Lammiku küla | Liis Keerberg | ||
22.04.2018 | Poecile palustris; salutihane | 1 | s | Tartu mk, Tartu vald, Lammiku küla | Liis Keerberg | ||
22.04.2018 | Turdus pilaris; hallrästas | 60 | p | Tartu mk, Tartu vald, Lammiku küla | Liis Keerberg | ||
22.04.2018 | Turdus viscivorus; hoburästas | 1 | ü | Tartu mk, Tartu vald, Lammiku küla | Liis Keerberg | ||
22.04.2018 | Motacilla alba; linavästrik | 15 | p | Tartu mk, Tartu vald, Lammiku küla | Liis Keerberg | ||
22.04.2018 | Alauda arvensis; põldlõoke | 1 | s | Tartu mk, Tartu vald, Lammiku küla | Liis Keerberg | ||
22.04.2018 | Parus major; rasvatihane | 1 | h | Tartu mk, Tartu vald, Lammiku küla | Liis Keerberg | ||
22.04.2018 | Erithacus rubecula; punarind | 1 | p | Tartu mk, Tartu vald, Lammiku küla | Liis Keerberg | ||
22.04.2018 | Fringilla coelebs; metsvint | 2 | p | Tartu mk, Tartu vald, Lammiku küla | Liis Keerberg | ||
22.04.2018 | Cyanistes caeruleus; sinitihane | 1 | s | Tartu mk, Tartu vald, Lammiku küla | Liis Keerberg | ||
22.04.2018 | Poecile montanus; põhjatihane | 1 | s | Tartu mk, Tartu vald, Lammiku küla | Liis Keerberg | ||
22.04.2018 | Prunella modularis; võsaraat | 1 | s | Tartu mk, Tartu vald, Lammiku küla | Liis Keerberg | ||
22.04.2018 | Turdus philomelos; laulurästas | 2 | s | Tartu mk, Tartu vald, Lammiku küla | Liis Keerberg | ||
22.04.2018 | Anser albifrons; suur-laukhani | 18 | ü | Tartu mk, Tartu vald, Lammiku küla | Liis Keerberg | ||
22.04.2018 | Mergus merganser; jääkoskel | 8 | p | Pärnu mk, Lääneranna vald, Virtsu alevik | Art Villem Adojaan jt. | ||
22.04.2018 | Cygnus olor; kühmnokk-luik | 1 | p | Pärnu mk, Lääneranna vald, Virtsu alevik | Art Villem Adojaan jt. | ||
22.04.2018 | Larus ridibundus; naerukajakas | 3 | p | Pärnu mk, Lääneranna vald, Virtsu alevik | Art Villem Adojaan jt. | ||
22.04.2018 | Phylloscopus collybita; väike-lehelind | 1 | s | Pärnu mk, Lääneranna vald, Virtsu alevik | Art Villem Adojaan jt. | ||
22.04.2018 | Larus argentatus; hõbekajakas | 1 | p | Pärnu mk, Lääneranna vald, Virtsu alevik | Art Villem Adojaan jt. | ||
22.04.2018 | Fringilla coelebs; metsvint | 4 | s | Pärnu mk, Lääneranna vald, Virtsu alevik | Art Villem Adojaan jt. | ||
22.04.2018 | Podiceps cristatus; tuttpütt | 3 | p | Pärnu mk, Lääneranna vald, Virtsu alevik | Art Villem Adojaan jt. | ||
22.04.2018 | Actitis hypoleucos; vihitaja | 1 | p | Pärnu mk, Lääneranna vald, Virtsu alevik | Art Villem Adojaan jt. | ||
22.04.2018 | Larus canus; kalakajakas | 1 | p | Pärnu mk, Lääneranna vald, Virtsu alevik | Art Villem Adojaan jt. | ||
22.04.2018 | Haematopus ostralegus; merisk | 7 | p | Pärnu mk, Lääneranna vald, Virtsu alevik | Art Villem Adojaan jt. | ||
22.04.2018 | Carduelis chloris; rohevint | 1 | h | Pärnu mk, Lääneranna vald, Virtsu alevik | Art Villem Adojaan jt. | ||
22.04.2018 | Anser albifrons; suur-laukhani | 2 | ü | Tartu, Tartu maakond, Estonia | Uku Paal | ||
22.04.2018 | Podiceps auritus; sarvikpütt | 2 | p | Harju mk, Viimsi vald, Pärnamäe küla | Kalmer Halliko | ||
22.04.2018 | Aythya fuligula; tuttvart | 30 | p | Harju mk, Viimsi vald, Pärnamäe küla | Kalmer Halliko | ||
22.04.2018 | Parus major; rasvatihane | 1 | Harju mk | oliver luik | F | ||
22.04.2018 | Buteo lagopus; karvasjalg-viu | 1 | p | Jõgeva mk, Mustvee vald, Vanassaare küla | Liis Keerberg | ||
22.04.2018 | Clangula hyemalis; aul | 28 | p | Harju mk, Lääne-Harju vald, Pakri neem | Artto Pello | ||
22.04.2018 | Falco; pistrik | 1 | ü | Valga mk, Otepää vald, Päidla küla | Meelis Sepp | ||
22.04.2018 | Phylloscopus sibillatrix; mets-lehelind | 1 | s | Valga mk, Otepää vald, Päidla küla | Meelis Sepp | ||
22.04.2018 | Corvus corone subsp. cornix; hallvares | 1 | ü | Jõgeva mk, Mustvee vald, Pedassaare küla | Liis Keerberg | ||
22.04.2018 | Motacilla alba; linavästrik | 3 | p | Jõgeva mk, Mustvee vald, Pedassaare küla | Liis Keerberg | ||
22.04.2018 | Accipiter nisus; raudkull | 1 | ü | Harju mk, Saku vald, Jälgimäe küla | Igor Tseskidov | ||
22.04.2018 | Aegithalos caudatus; sabatihane | 2 | p | Lääne-Viru mk, Kadrina vald, Vandu küla | Rein Kalmus | ||
22.04.2018 | Erithacus rubecula; punarind | 1 | p | Lääne-Viru mk, Kadrina vald, Vandu küla | Rein Kalmus | ||
22.04.2018 | Poecile palustris; salutihane | 1 | p | Lääne-Viru mk, Kadrina vald, Vandu küla | Rein Kalmus | ||
22.04.2018 | Phoenicurus ochruros; must-lepalind | 1 | s | Tartu mk, Tartu linn, Rahinge küla | Monika Bondarenko jt. | ||
22.04.2018 | Anas penelope; viupart | 12 | p | Pärnu mk, Pärnu linn, Põldeotsa küla | Raivo Endrekson | ||
22.04.2018 | Numenius arquata; suurkoovitaja | 14 | p | Pärnu mk, Pärnu linn, Põldeotsa küla | Raivo Endrekson | ||
22.04.2018 | Podiceps cristatus; tuttpütt | 1 | p | Pärnu mk, Pärnu linn, Põldeotsa küla | Raivo Endrekson | ||
22.04.2018 | Anas acuta; soopart | 1 | p | Pärnu mk, Pärnu linn, Põldeotsa küla | Raivo Endrekson | ||
22.04.2018 | Anas strepera; rääkspart | 1 | p | Pärnu mk, Pärnu linn, Põldeotsa küla | Raivo Endrekson | ||
22.04.2018 | Anas crecca; piilpart | 180 | p | Pärnu mk, Pärnu linn, Põldeotsa küla | Raivo Endrekson | ||
22.04.2018 | Anas crecca; piilpart | 100 | p | Pärnu mk, Pärnu linn, Põldeotsa küla | Raivo Endrekson | ||
22.04.2018 | Anas platyrhynchos; sinikael-part | 112 | p | Pärnu mk, Pärnu linn, Põldeotsa küla | Raivo Endrekson | ||
22.04.2018 | Pluvialis apricaria; rüüt | 29 | p | Tartu mk, Tartu linn, Rahinge küla | Monika Bondarenko jt. | ||
22.04.2018 | Egretta alba; hõbehaigur | 1 | ü | Harju mk, Paldiski linn, Rae tn. | Juha Saari | ||
22.04.2018 | Tringa totanus; punajalg-tilder | 3 | p | Pärnu mk, Pärnu linn, Põldeotsa küla | Raivo Endrekson | ||
22.04.2018 | Anas querquedula; rägapart | 2 | p | Pärnu mk, Pärnu linn, Põldeotsa küla | Raivo Endrekson | ||
22.04.2018 | Branta leucopsis; valgepõsk-lagle | 150 | p | Pärnu mk, Pärnu linn, Põldeotsa küla | Raivo Endrekson | ||
22.04.2018 | Anas clypeata; luitsnokk-part | 6 | p | Pärnu mk, Pärnu linn, Põldeotsa küla | Raivo Endrekson | ||
22.04.2018 | Limosa limosa; mustsaba-vigle | 1 | p | Pärnu mk, Pärnu linn, Põldeotsa küla | Raivo Endrekson | ||
22.04.2018 | Anas crecca; piilpart | 700 | p | Pärnu mk, Pärnu linn, Põldeotsa küla | Raivo Endrekson | ||
22.04.2018 | Anser; hani | 600 | p | Pärnu mk, Pärnu linn, Põldeotsa küla | Raivo Endrekson | ||
22.04.2018 | Anas clypeata; luitsnokk-part | 4 | p | Jõgeva mk, Mustvee vald, Pedassaare küla | Liis Keerberg | ||
22.04.2018 | Cygnus cygnus; laululuik | 5 | p | Jõgeva mk, Mustvee vald, Pedassaare küla | Liis Keerberg | ||
22.04.2018 | Mergus merganser; jääkoskel | 2 | p | Jõgeva mk, Mustvee vald, Pedassaare küla | Liis Keerberg | ||
22.04.2018 | Anas crecca; piilpart | 9 | p | Jõgeva mk, Mustvee vald, Pedassaare küla | Liis Keerberg | ||
22.04.2018 | Mergellus albellus; väikekoskel | 2 | p | Jõgeva mk, Mustvee vald, Pedassaare küla | Liis Keerberg | ||
22.04.2018 | Fringilla coelebs; metsvint | 4 | h | Jõgeva mk, Mustvee vald, Pedassaare küla | Liis Keerberg | ||
22.04.2018 | Phylloscopus collybita; väike-lehelind | 2 | s | Jõgeva mk, Mustvee vald, Pedassaare küla | Liis Keerberg | ||
22.04.2018 | Anthus trivialis; metskiur | 2 | h | Jõgeva mk, Mustvee vald, Pedassaare küla | Liis Keerberg | ||
22.04.2018 | Lophophanes cristatus; tutt-tihane | 1 | h | Jõgeva mk, Mustvee vald, Pedassaare küla | Liis Keerberg | ||
22.04.2018 | Erithacus rubecula; punarind | 2 | p | Jõgeva mk, Mustvee vald, Pedassaare küla | Liis Keerberg | ||
22.04.2018 | Larus ridibundus; naerukajakas | 1 | p | Jõgeva mk, Mustvee vald, Pedassaare küla | Liis Keerberg | ||
22.04.2018 | Mergellus albellus; väikekoskel | 3 | p | Jõgeva mk, Mustvee vald, Pedassaare küla | Liis Keerberg | ||
22.04.2018 | Gavia arctica; järvekaur | 1 | p | Jõgeva mk, Mustvee vald, Pedassaare küla | Liis Keerberg | ||
22.04.2018 | Grus grus; sookurg | 80 | p | Harju mk, Saku vald, Kasemetsa küla | Mati Talve | ||
22.04.2018 | Turdus merula; musträstas | 2 | p | Jõgeva mk, Mustvee vald, Pedassaare küla | Liis Keerberg | ||
22.04.2018 | Anas penelope; viupart | 4 | p | Jõgeva mk, Mustvee vald, Pedassaare küla | Liis Keerberg | ||
22.04.2018 | Tringa nebularia; heletilder | 1 | ü | Jõgeva mk, Mustvee vald, Pedassaare küla | Liis Keerberg | ||
22.04.2018 | Tringa ochropus; metstilder | 1 | h | Jõgeva mk, Mustvee vald, Pedassaare küla | Liis Keerberg | ||
22.04.2018 | Gallinago gallinago; tikutaja | 1 | h | Jõgeva mk, Mustvee vald, Pedassaare küla | Liis Keerberg | ||
22.04.2018 | Podiceps cristatus; tuttpütt | 3 | p | Jõgeva mk, Mustvee vald, Pedassaare küla | Liis Keerberg | ||
22.04.2018 | Turdus philomelos; laulurästas | 1 | s | Jõgeva mk, Mustvee vald, Pedassaare küla | Liis Keerberg |
1 - 100 records out of 4294 are displayed.
Vaatluste asukohad kaardil
New! Eesti elurikkuse uue portaali demo versioon20.10.2017
RDA meets estonian researchers04.09.2017
1 000 000 bird observations in eBiodiversity portal
13.07.2017