Search for familyID_s:194966 returned 254 results

Image available

Taxonomic status

Download
species: Stomatorhinus micropsBoulenger, 1898 | pisisilm-ümarkoonkala
species: Cyphomyrus discorhynchusPeters, 1852 | zambezi kühmakturi
species: Mormyrops engystomaBoulenger, 1898 | nospel-koonuspea
species: Isischthys henryiGill, 1863 | viinerkala
species: Petrocephalus pellegriniPoll, 1941 | pellegrini kivipeakala
species: Stomatorhinus polylepisBoulenger, 1899 | peensoomus-ümarkoonkala
species: Gnathonemus longibarbisHilgendorf, 1888 | pikkpard-elevantkala
species: Hippopotamyrus castorPappenheim, 1906 | piiber-peemotkala
species: Marcusenius mentoBoulenger, 1890 | lottlõug-markuskala
species: Mormyrops attenuatusBoulenger, 1898 | sale koonuspea
species: Paramormyrops batesiBoulenger, 1906 | batesi kuhikpea
species: Myomyrus macropsBoulenger, 1914 | suursilm-hiirhammas
species: Marcusenius friteliPellegrin, 1904 | friteli markuskala
species: Hyperopisus bebeLacepède, 1803 | hernessuu
species: Marcusenius dundoensisPoll, 1967 | dundo markuskala
species: Hippopotamyrus macroteropsBoulenger, 1920 | Ümarpea-peemotkala
species: Marcusenius cuangoanusPoll, 1967 | kwango markuskala
kwango markuskala, cuango markuskala
species: Stomatorhinus patriziiVinciguerra, 1928 | patrizi ümarkoonkala
species: Petrocephalus simusSauvage, 1879 | tömpkoon-kivipeakala