Search for familyID_s:195129 returned 332 results

Image available

Taxonomic status

Download
genus: Pygidianops | vagelsäga
genus: Trichogenes | rübliksäga
genus: Glaphyropoma | vidusäga
genus: Pareiodon | krihvelsäga
genus: Megalocentor | kannussäga
genus: Hatcheria | viinersäga
genus: Paravandellia | puuksäga
genus: Miuroglanis | nüdisäga
genus: Plectrochilus | söötersäga
genus: Henonemus | kidapeasäga
species: Listrura picinguabaeVilla-Verde & Costa, 2006 | picinguaba lipiksäga
species: Trichomycterus mirissumbaCosta, 1992 | preto pliiatssäga
species: Trichomycterus maracayaBockmann & Sazima, 2004 | margai-pliiatssäga
margai-pliiatssäga, Margay pencil catfish
species: Trichomycterus tenuisWeyenbergh, 1877 | õhuke pliiatssäga
species: Trichomycterus borelliiBoulenger, 1897 | borelli pliiatssäga
species: Homodiaetus graciosaKoch, 2002 | väike redusäga
species: Ammoglanis diaphanusCosta, 1994 | klaasjas liivasäga
species: Ituglanis amazonicusSteindachner, 1882 | amazonase joasäga
species: Trichomycterus latidensEigenmann, 1917 | colombia pliiatssäga