Search for familyID_s:194817 returned 134 results

Active filters: Section: Species

Section

Image available

Taxonomic status

Download
species: Clarias microstomusNg, 2001 | pisisuu-angersäga
species: Encheloclarias medialisNg, 2012 | vahelmine vingersäga
species: Clarias nieuhofiiValenciennes, 1840 | soo-angersäga
soo-angersäga, Slender walking catfish
species: Platyallabes tihoniPoll, 1944 | kongo plettsäga
species: Bathyclarias rotundifronsJackson, 1959 | ümarlaup-süvasäga
species: Clarias planicepsNg, 1999 | lasnpea-angersäga
species: Encheloclarias tapeinopterusBleeker, 1853 | sumatra vingersäga
species: Clariallabes heterocephalusPoll, 1967 | salepea-makksäga
species: Encheloclarias velatusNg & Tan, 2000 | redu-vingersäga
species: Clarias buthupogonSauvage, 1879 | poisur-angersäga
species: Clarias platycephalusBoulenger, 1902 | lataklaup-angersäga
species: Clariallabes simeonsiPoll, 1941 | simeonsi makksäga
species: Clarias batrachusLinnaeus, 1758 | aasia angersäga
aasia angersäga, Philippine catfish, common walking catfish
species: Horaglanis abdulkalamiSubhash Babu, 2012 | kalami kaevusäga
species: Platyclarias machadoiPoll, 1977 | angola talbsäga
species: Clarias insolitusNg, 2003 | lõunaborneo angersäga
species: Clarias macromystaxGünther, 1864 | vunts-angersäga
species: Gymnallabes typusGünther, 1867 | laipea-liimuksäga
laipea-liimuksäga, Flat head eel catfish, fathead eel catfish
species: Uegitglanis zammaranoiGianferrari, 1923 | uegiti konusäga
species: Tanganikallabes stewartiWright & Bailey, 2012 | stewarti järvesäga
species: Clarias dayiHora, 1936 | malabari angersäga
malabari angersäga, Malabar clariid
vundu, Vundu, sampa, Solomon fish
species: Clarias engelseniJohnsen, 1926 | sudaani angersäga
species: Clarias theodoraeWeber, 1897 | rohu-angersäga
rohu-angersäga, Snake catfish