Search for familyID_s:195259 returned 145 results

Image available

Taxonomic status

Download
genus: Liosomadoras | jaaguarsäga
genus: Ageneiosus | luitsiksäga
genus: Entomocorus | pügalsäga
genus: Pseudauchenipterus | kännalsäga
genus: Auchenipterichthys | kiirduimsäga
genus: Gelanoglanis | põnnsäga
genus: Epapterus | visersäga
genus: Trachelyichthys | tukksäga
genus: Pseudepapterus | jusarsäga
genus: Glanidium | pöialsäga
genus: Spinipterus | okasuimsäga
genus: Tatia | taatia
species: Tocantinsia piresiMiranda Ribeiro, 1920 | brasiilia tokantinsia
species: Tatia galaxiasMees, 1974 | linnutee-taatia
linnutee-taatia, Milky Way woodcat
species: Ageneiosus atronasusEigenmann & Eigenmann, 1888 | mustnina-luitsiksäga
mustnina-luitsiksäga, Duck bill catfish
species: Trachelyopterus lacustrisLütken, 1874 | järve-kasaksäga
species: Auchenipterus breviorEigenmann, 1912 | väike kuklauimsäga
species: Gelanoglanis stroudiBöhlke, 1980 | stroudi põnnsäga
species: Tetranematichthys wallaceiVari & Ferraris, 2006 | wallace`i pastelsäga
wallace`i pastelsäga, Wallace's shoe head catfish, driftwood catfish
must karesäga, Black catfish, iron head driftwood catfish, black woodcat
species: Trachelyopterus albicruxBerg, 1901 | valgerist-kasaksäga
valgerist-kasaksäga, White cross woodcat
species: Centromochlus romaniMees, 1988 | románi varbsäga
románi varbsäga, Roman`s woodcat